| 
| 
        
        | Statistics |  
        | Users | 8,774 |  
        | Active Ads | 294 |  
        | Comments | 152 |  
        | Views | 22,646,018 |  
        | Items Sold | 181 |  
        | Value of items sold | 2,821,995.00руб |  |  
 |  | 
| 
        
        |  |  
		
        | 
     
		    
		    |  
 | 
 
			
	            	| Seller Details |  
				| 				
					    участникPosts: 0
 Registered: May 2008
 Location: Москва
 | 
					      Feedback: None
					 |  |  
 
                    
                    | 
                        
                        |  |  
                        | 
                                | Quantity | Views | Date Posted |  
                                | 1 | 45121 | Fri May 2, 2008 | 
 |  
                        | 
                                
                                | Asking Price | Shipping Amount | Condition |  
                            	| 2,000.00руб | None | Новый |  |  
                    
                    |                         
                        | Description: | Угловой видоискатель Fotodiox Pro-1 делает возможным надкамерное визирование через видоискатель и съемку в положении окуляра от 0 до 360°. Профессиональная оптическая конструкция состоящая из 9 линз в 5 группах и угловой призмы без искажений воспроизводит полный кадр, включая экспоинформацию видоискателя камеры. Встроенный корректор диоптрий /- 4 dpt позволяет использовать камеру без очков и диоптрийных насадок. Масштабирование кадра от 1:1 к 1:2делает возможным точное наведение на резкость. 
Pro-1 совместим практически со всеми моделями современных цифровых камер. 
Комплект поставки включает пять адаптеров для Nikon, Canon, Konica Minolta, Olympus, Fujifilm, Leica и Pentax, мягкий кейс и грушу-кисточку для ухода за оптикой. 
Разумная ценовая политика производителя, универсальность и высокое качество конструкции не оставляют шансов дорогостоящим и дефицитным оригинальным конструкциям. 
Fotodiox Pro-1 незаменим при фотографировании натюрмортов, макро и астро фотографии. |  |  
 |  
 |  |  |  |  
 |