Показать сообщение отдельно
  (#20) Старый
Четыре Четыре вне форума
участник
Практикант
 
Сообщений: 118
Регистрация: 10.12.2007
По умолчанию 05.06.2008, 15:46

Сравнения марковок не встречал, а на дпревью есть такие цифры:

Camera | Shadow range | Highlight range | Usable range
Canon EOS-1Ds Mark II | -4.6 EV | 3.5 EV | 8.1 EV
Canon EOS 20D -5.1 EV | 3.4 EV | 8.4 EV
Nikon D3 (ISO 200) | -4.7 EV | 3.9 EV | 8.6 EV
Nikon D300 (ISO 200) | -4.7 EV | 4.1 EV | 8.8 EV
Canon EOS 5D (ISO 100) | -4.7 EV | 3.5 EV | 8.2 EV
Canon EOS 1DS Mk3 (ISO 100) | -5.1 EV | 3.5 EV | 8.6 EV

Насколько я понял, данные для съемки в жпег.
Ответить с цитированием